Wybory >> Sejm i Senat RP >> 2019

FREKWENCJA Z GODZINY 12:00

autor Konrad Makowski · 13 paź 2019 o 12:21
numer obwodu lokalizacja liczba uprawnionych liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania frekwencja
1 SP Panieńszczyzna 1619 286 17,67%
2 SP Ożarów 1176 214 18,20%
3 SP Snopków 2043 375 18,36%
4 SP Płouszowice 985 262 26,60%
5 SP Tomaszowice 1608 315 19,59%
6 UG Jastków 992 217 21,88%
7 GOKiS 1119 223 19,93%
8 SP Panieńszczyzna 1342 248 18,48%
  Gmina Jastków 10884 2140 20,09%
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.