Wybory >> Sejm i Senat RP >> 2019

FREKWENCJA Z GODZINY 17:00

autor Konrad Makowski · 13 paź 2019 o 17:17
numer obwodu lokalizacja liczba uprawnionych liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania frekwencja
1 SP Panieńszczyzna 1626 789 48,52%
2 SP Ożarów 1178 493 41,85%
3 SP Snopków 2043 1145 56,05%
4 SP Płouszowice 987 545 55,22%
5 SP Tomaszowice 1609 765 47,55%
6 UG Jastków 993 503 50,65%
7 GOKiS 1124 588 52,31%
8 SP Panieńszczyzna 1344 671 49,93%
  Gmina Jastków 10904 5499 50,26%
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.