Sprawy Bieżące

FREKWENCJA WYBORCZA Z GODZ. 17:00 W GMINIE JASTKÓW I Z PODZIAŁEM NA OBWODY

autor Konrad Makowski · 21 paź 2018 o 17:39
Gmina Jastków
godzina liczba uprawnionych liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania frekwencja
17:00 10850 4048 37,31%
Obwody
godzina siedziba obwodu numer obwodu liczba uprawnionych liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania frekwencja
17:00 Szkoła Podstawowa, Panieńszczyzna Aleja Warszawska 43, 21-002 Jastków 1 1591 651 40,92%
17:00 Szkoła Podstawowa, Ożarów 160, 24-150 Nałęczów 2 1180 332 28,14%
17:00 Szkoła Podstawowa, Snopków 50, 21-002 Jastków 3 2004 677 33,78%
17:00 Szkoła Podstawowa, Płouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice 4 1006 405 40,26%
17:00 Szkoła Podstawowa, Tomaszowice-Kolonia 40A, 21-008 Tomaszowice 5 1632 579 35,48%
17:00 Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna Chmielowa 3, 21-002 Jastków 6 986 415 42,09%
17:00 Gminny Ośrodek Kultury, Dąbrowica 133, 21-008 Tomaszowice 7 1124 501 44,57%
17:00 Szkoła Podstawowa, Panieńszczyzna Aleja Warszawska 43, 21-002 Jastków 8 1327 488 36,77%
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.